Сервисные тарифы
Тарифы техобслуживания
Три тарифа, чтобы система всегда работала. Каждый — плановая профилактика, удалённый контроль и гарантированное время реакции.
01Сравнение
Выберите тариф
Тарифы и цены подтверждаются компанией; абонентская плата зависит от размера системы.
| Сравнение | Базовый | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Плановый выезд | 2 раза в год | Ежеквартально | Ежемесячно |
| Реакция на обращение | 1 рабочий день | 4 часа | 2 часа |
| Удалённый мониторинг | — | В рабочее время | 24/7 |
| Подменное оборудование | — | Камера и диск | Любое оборудование |
| Работы по ремонту | Скидка 20% | Включены | Включены |
| Отчёт | После выезда | Ежеквартально | Ежемесячно |
02Сервисные тарифы